Größentabelle Nike

Hier finden sie die Nike Größentabellen.

Textil

Herren
USA XS S M L XL XXL
Deutschland 42/44 44/48 48/52 52/56 56/60 60
Frankreich/Italien 40/44 44/48 48/52 52/56 56/58 -
UK 34/35 36/38 39/41 42/44 45/47 47/48
Körpergröße 168 173 178 183 188 193
Damen
US XS S M L XL
Deutschland 32/34 34/36 38/40 40/42 44/46
Frankreich 34/36 38/40 40/42 44/46 46/48
Italien 38/40 40/42 44/46 46/48 48/50
UK 6/8 8/10 10/12 14/16 16/18
Körpergröße 158 163 168 173 178
Größenlauf für Damen
US 4 6 8 10 12 14
Deutschland 34 34 38 40 42 44
Frankreich 36 38 40 42 44 46
Italien 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
Körpergröße 159 162 165 168 171 174
Jungen
Größe S M L XL
Körpergröße (cm) 128-140 140-152 152-158 158-170
Mädchen
Größe XS S M L XL
Körpergröße (cm) 116-128 128-140 140-152 152-158 158-170
Kleinkinder Jungen
Größe XS S M L XL
Körpergröße (cm) 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128
Kleinkinder Mädchen
Größe XS S M L XL
Körpergröße (cm) 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128
Babies
Größe 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24 24-36
Körpergröße (cm) 62-68 68-74 74-80 80-86 86-92 92-98
Größenlauf für Golfhosen
  Bundweite
30 32 34 36 38
Schrittlänge 30
32
34  
36    

Socken

Kinder S M L
Alter 0-6 Monate 6 Monate - 2 Jahre 2-4 Jahre
EURO Schuhgröße 16-18 18-22 22-26
UK Schuhgröße 0.5-2 2-5.5 5.5-8.5
US Schuhgröße 1C-2.5C 2.5C-6C 6C-10C
JUGEND M L
EURO Schuhgröße 34-38 38-42
UK Schuhgröße 5-8 8-11
US Schuhgröße 3Y-5Y 5Y-7Y
DAMEN & HERREN (Unisex) S M L XL
EURO Schuhgröße 34-38 38-42 42-46 46-50
UK Schuhgröße 2-5 5-8 8-11 11-14.5
Herren US Schuhgröße 3Y-5Y 5-8 8-12 12-15
Damen US Schuhgröße 4-6 6-10 10-13 -

BH-Größen

  XS S M L XL 1X 2X 3X
Körbchengrößen A/B 30 32 34 36 38 - - -
B/C 30 32 34 36 38 40 40 40
C/D 30 32 34 36 38 40 40 42
D/E 30 32 34 36 38 40 42 44

Schuhe

Herren
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
UK 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
EURO 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
Herren (continued)
USA 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0
UK 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0
EURO 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5
CM 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 37 38 39 40
Damen
USA 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
UK 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
Damen (continued)
USA 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0
UK 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5
EURO 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49
CM 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
Kinder
USA 8.5C 9.0C 9.5C 10.0C 10.5C 11.0C 11.5C 12.0C 12.5C 13.0C 13.5C
UK 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
EURO 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.5 30.0 31.0 31.5
CM 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5
Kinder (continued)
USA 1.0Y 1.5Y 2.0Y 2.5Y 3.0Y 3.5Y 4.0Y 4.5Y 5.0Y 5.5Y
UK 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
EURO 32.0 33.0 33.5 34.0 35.0 35.5 36.0 36.5 37.5 38.0
CM 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 23.5 24.0
Babies
USA 1.0C 1.5C 2.0C 2.5C 3.0C 3.5C 4.0C 4.5C 5.0C 5.5C 6.0C 6.5C 7.0C 7.5C 8.0C
UK 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
EURO 16.0 16.5 17.0 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 21.0 21.5 22.0 22.5 23.5 24.0 25.0
CM 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0

Sportartikel

Bälle
3 4 5
U6 & U8
(Alter < 7)
U10-U12
(Alter 8-11)
U13-U19
(Alter > 12)
Schienbeinschoner
YS YM XS S M L XL
120-130 CM
(3’11”-4’3”)
130-140 CM
(4’3”-4’7”)
140-150 CM
(4’7”-4’11”)
150-160 CM
(4’11”-5’3”)
160-170 CM
(5’3”-5’7”)
170-180 CM
(5’7”-5’11”)
180–200 CM
(5’11”-6’7”)
Zuletzt angesehen