Größentabelle

Hier finden Sie unsere Größentabellen für Damen, Herren und Kinderbekleidung.

Neben den allgemeinen Größentabellen gibt es auch noch spezielle Tabellen für die Hersteller Adidas, Schoeffel und Nike.

Herrenbekleidung

Normale Größen

KörpergrößeBrustumfangBundumfangKonf.-GrößeInt. Größe
160-164 78-81 66-69 40 XS
162-166 82-85 70-73 42 XS
164-168 84-87 72-75 43  
166-170 86-89 74-77 44 S
168-173 90-93 78-81 46 S
171-176 94-97 82-85 48 M
174-179 98-101 86-89 50 M
177-182 102-105 90-94 52 L
180-184 106-109 95-99 54 L
182-186 110-113 100-104 56 XL
184-188 114-117 105-109 58 XL
185-189 118-121 110-114 60 XXL
187-191 122-125 115-119 62 XXL
189-193 126-129 120-124 64 XXXL
191-194 130-133 125-129 66 XXXL

Untersetzte Größen

KörpergrößeBrustumfangBundumfangKonf.-Größe
162 88 80 22
163-167 90-93 82-85 23
166-170 94-97 86-89 24
169-173 98-101 90-93 25
172-176 102-105 94-97 26
175-178 106-109 98-101 27
177-180 110-113 102-106 28
179-182 114-117 107-111 29
181-183 118-121 112-115 30
182-184 122-125 116-119 31
183-185 126-129 120-123 32
184-186 130-133 124-127 33
185-187 134-137 128-131 34

Schlanke Größen

KörpergrößeBrustumfangBundumfangKonf.-Größe
174-178 85-87 71-74 88
177-181 88-90 74-77 90
180-184 91-94 78-81 94
182-186 95-98 82-85 98
184-188 99-102 86-89 102
187-191 103-106 90-94 106
190-194 107-110 95-99 110
193-197 111-114 100-104 114

Damenbekleidung

UmfangNormalgröße KurzgrößeLanggröße
BrustTailleHüfteKonf.-GrößeInt. GrößeKonf.-GrößeKonf.-Größe
74-77 60-62 84-87 32 XS 16 64
78-81 63-65 88-91 34 XS 17 68
82-85 66-69 92-95 36 S 18 72
86-89 70-73 96-98 38 S 19 76
89-93 74-77 99-101 40 M 20 80
93-97 78-81 102-104 42 M 21 84
98-102 82-85 105-108 44 L 22 88
103-107 86-90 109-112 46 L 23 92
108-113 91-95 113-116 48 XL 24 96
114-119 96-102 117-121 50 XL 25 100
120-125 103-108 122-126 52 XXL 26 104
126-131 109-114 127-132 54 XXL 27 108
132-137 115-121 133-138 56 XXXL 28 112
138-143 122-128 139-144 58 XXXL 29 116
144-149 129-134 145-150 60   30 120

Schuhe

GrößeUKUS
27 9,5K 10K
28 10K 10,5K
29 11K 11,5K
30 11,5K 12K
31 12,5K 13K
32 13,5K 1
33 1 1,5
34 2 2,5
35 2,5 3
36 3,5 4
36 2/3 4 4,5
37 1/3 4,5 5
GrößeUKUS
38 5 5,5
38 2/3 5,5 6
39 1/3 6 6,5
40 6,5 7
40 2/3 7 7,5
41 1/3 7,5 8
42 8 8,5
42 2/3 8,5 9
43 1/3 9 9,5
44 9,5 10
44 2/3 10 10,5
45 1/3 10,5 11
46 11 11,5
 

Handschuhgrößen

Hier können Sie Ihre Handschuhgröße ermitteln...

Messen Sie den Handumfang ohne Daumen und an der breitesten Stelle (über dem Knöchel).
Das Maßband sollte dabei die Hand locker umschließen.

Umfang / in cm12131414,51515,51616,517181920,5222324262729
Größe 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
Kinder - XS XS S S M M L L XL XL - - - - - - -
Frauen - - - - - XS XS S S M M L L XL XL - - -
Männer - - - - - - - - - - S S M M L L XL XXL
Zuletzt angesehen